Black Snacks Bundle
Hol Dir alle Sieben!
16,86 EUR
% 18,73 EUR (10% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktnummer:
B113
Unser Pack in Black!
Wie cool ist das denn: Ihr könnt Euch zum Vorzugspreis durch alle sieben Black Snacks durchfuttern und Euren Liebling küren. Freut Euch auf einen pikanten Trip durch ganz neue Snack-Erlebnisse, scharf, raffiniert gewürzt, mit den gewohnt besten Zutaten und einfach mal anders. Musik aufdrehen und los knabbern!
Die Nährwerte der enthaltenen Produkte
Nährwerte für Knabberkram
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2420 / 576 |
Fett | 42g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9g |
Kohlenhydrate | 30g |
davon Zucker | 7g |
Eiweiß | 20g |
Salz | 1g |
Nährwerte für Crunchy Hotties
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2027 / 483 |
Fett | 22g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3g |
Kohlenhydrate | 61g |
davon Zucker | 9g |
Eiweiß | 7.7g |
Salz | 1.8g |
Nährwerte für Friesen Mafia
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2518 / 601 |
Fett | 49g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6g |
Kohlenhydrate | 14g |
davon Zucker | 4g |
Eiweiß | 24g |
Salz | 1.6g |
Nährwerte für Kung Fu Kicks
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1703 / 404 |
Fett | 11g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2g |
Kohlenhydrate | 68g |
davon Zucker | 12g |
Eiweiß | 8.3g |
Salz | 0.23g |
Nährwerte für Heavy Metal Snack
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2315 / 551 |
Fett | 37g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6g |
Kohlenhydrate | 32g |
davon Zucker | 9g |
Eiweiß | 18.2g |
Salz | 1.32g |
Nährwerte für Nut Breakers
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2443 / 584 |
Fett | 44g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6g |
Kohlenhydrate | 21g |
davon Zucker | 6g |
Eiweiß | 23.5g |
Salz | 0.5g |
Nährwerte für Sweet ’n’ Salty
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2440 / 583 |
Fett | 44g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6g |
Kohlenhydrate | 20g |
davon Zucker | 11g |
Eiweiß | 22.4g |
Salz | 0.8g |