Weihnachts Nussknacker Bundle
Für eine knackige Adventszeit!
45,40 EUR
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktnummer:
B152
Hol dir dein großes süßes Weihnachts-Bundle mit gratis Nussknacker-Set!
So schmeckt Weihnachten: Unsere leckersten süßen Spezialitäten und die besten Nüsse im exklusiven Bundle mit der Meienburg Bambus-Schale mit Nussknacker.
Online-Aktion vom 01.12.2025 bis 19.12.2025. Nur solange der Vorrat reicht.
Die Nährwerte der enthaltenen Produkte
Nährwerte für Schoko Karamell Mandeln
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2348 / 562 |
| Fett | 37g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16g |
| Kohlenhydrate | 48g |
| davon Zucker | 45g |
| Eiweiß | 9.3g |
| Salz | 2.1g |
Nährwerte für Schoko Apfelringe gemischt
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1731 / 412 |
| Fett | 16g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9g |
| Kohlenhydrate | 61g |
| davon Zucker | 53g |
| Eiweiß | 3.7g |
| Salz | 0.17g |
Nährwerte für Weiße Schoko Erdbeeren
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2135 / 510 |
| Fett | 27g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16g |
| Kohlenhydrate | 61g |
| davon Zucker | 60g |
| Eiweiß | 4.9g |
| Salz | 0.35g |
Nährwerte für Schoko Knabber-Mix
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2103 / 502 |
| Fett | 30g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13g |
| Kohlenhydrate | 51g |
| davon Zucker | 41g |
| Eiweiß | 9.2g |
| Salz | 0.37g |
Nährwerte für Gebrannte Mandeln
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2273 / 541 |
| Fett | 35g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3g |
| Kohlenhydrate | 40g |
| davon Zucker | 36g |
| Eiweiß | 13.7g |
| Salz | 0g |
Nährwerte für Asia de Luxe
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1801 / 428 |
| Fett | 14g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2g |
| Kohlenhydrate | 63g |
| davon Zucker | 15g |
| Eiweiß | 10.3g |
| Salz | 0.23g |
Nährwerte für Walnusskerne 1/2 Kerne
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2830 / 674 |
| Fett | 63g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7g |
| Kohlenhydrate | 11g |
| davon Zucker | 3g |
| Eiweiß | 15g |
| Salz | 0g |
Nährwerte für Erdnüsse Jumbo mit Schale
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2507 / 597 |
| Fett | 48g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7g |
| Kohlenhydrate | 8g |
| davon Zucker | 0.5g |
| Eiweiß | 30g |
| Salz | 0.01g |
Nährwerte für Walnüsse mit Schale
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2830 / 678 |
| Fett | 62.5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.8g |
| Kohlenhydrate | 10.6g |
| davon Zucker | 2.7g |
| Eiweiß | 17g |
| Salz | 0g |
Nährwerte für Cashewkerne
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2533 / 615 |
| Fett | 48g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.8g |
| Kohlenhydrate | 25g |
| davon Zucker | 6.2g |
| Eiweiß | 20.6g |
| Salz | 0.03g |