Dosen Bundle
Vier Friesen in der Dose!
19,94 EUR
%
Produktnummer:
B150
Friesen in Dosen!
Ihr könnt Euch zum Vorzugspreis durch alle vier Dosen durchfuttern. Perfekt auch als Geschenk!
Die Nährwerte der enthaltenen Produkte
Nährwerte für Schoko Knabber-Mix Dose
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2103 / 502 |
| Fett | 30g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13g |
| Kohlenhydrate | 51g |
| davon Zucker | 41g |
| Eiweiß | 9.2g |
| Salz | 0.37g |
Nährwerte für Weiße Schoko Erdbeeren Dose
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2135 / 510 |
| Fett | 27g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16g |
| Kohlenhydrate | 61g |
| davon Zucker | 60g |
| Eiweiß | 4.9g |
| Salz | 0.35g |
Nährwerte für Gebrannte Mandeln Dose
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2273 / 541 |
| Fett | 35g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3g |
| Kohlenhydrate | 40g |
| davon Zucker | 36g |
| Eiweiß | 13.7g |
| Salz | 0g |
Nährwerte für Gebrannte Jumbo Erdnüsse Dose
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2272 / 541 |
| Fett | 34g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5g |
| Kohlenhydrate | 41g |
| davon Zucker | 34g |
| Eiweiß | 15.7g |
| Salz | 0g |