Die Schoko-Kiste
Unsere exklusiven Schoko-Spezialitäten
Die Schoko-Kiste
Unsere exklusiven Schoko-Spezialitäten
12,83 EUR
% 14,25 EUR (10% gespart)Dieser Artikel ist bald wieder lieferbar.
Produktnummer:
B101
Ganz was Feines – Obst, Nuss und edle Schokolade!
Man gönnt sich ja sonst nix: einmal durch unsere exklusiven Schoko-Spezialitäten naschen. Wir kombinieren Erdbeeren, Datteln, Mandeln, Kokos mit edler Schokolade aus einer holländischen Manufaktur, experimentieren mit Meersalz und Karamell – eine süsse Entdeckungsreise voller Geschmackserlebnisse wartet!
Die Nährwerte der enthaltenen Produkte
Nährwerte für Schoko Knabber-Mix
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2103 / 502 |
Fett | 30g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13g |
Kohlenhydrate | 51g |
davon Zucker | 41g |
Eiweiß | 9.2g |
Salz | 0.37g |
Nährwerte für Weiße Schoko Erdbeeren
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2135 / 510 |
Fett | 27g |
davon gesättigte Fettsäuren | 16g |
Kohlenhydrate | 61g |
davon Zucker | 60g |
Eiweiß | 4.9g |
Salz | 0.35g |
Nährwerte für Schoko Datteln
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1646 / 492 |
Fett | 16g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10g |
Kohlenhydrate | 56g |
davon Zucker | 55g |
Eiweiß | 3.7g |
Salz | 0g |
Nährwerte für Schoko Karamell Mandeln
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2296 / 546 |
Fett | 34.9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15.3g |
Kohlenhydrate | 49.1g |
davon Zucker | 45.5g |
Eiweiß | 8.8g |
Salz | 1.1g |
Nährwerte für Friesenkoks
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1889 / 451 |
Fett | 22g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14g |
Kohlenhydrate | 57g |
davon Zucker | 50g |
Eiweiß | 4.5g |
Salz | 0.12g |