Die frechen Friesen
Unsere Deichkollektion - fünf Sorten!
15,53 EUR
%Dieser Artikel ist bald wieder lieferbar.
Produktnummer:
B103
Geschmack, Crunch & Cremiges in der crazy Kombi!
Unsere neue Deichkollektion wagt sich was. Reis, Schoko und Cappuccino! Mandel, Joghurt und Erdbeer! Joghurt und Lakritz! Kokos und vier Sorten Schoko! Cremefüllung und Kakao! Jetzt schon ein Bestseller – einfach mal ein Bundle gönnen und Fan werden.
Die Nährwerte der enthaltenen Produkte
Nährwerte für Deichbollen
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2126 / 507 |
| Fett | 24g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14g |
| Kohlenhydrate | 67g |
| davon Zucker | 52g |
| Eiweiß | 5g |
| Salz | 0.12g |
Nährwerte für Friesenfrüchtchen
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2405 / 576 |
| Fett | 38g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15g |
| Kohlenhydrate | 48g |
| davon Zucker | 45g |
| Eiweiß | 9.3g |
| Salz | 0.14g |
Nährwerte für Joghurt & Meer
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2018 / 480 |
| Fett | 21g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13g |
| Kohlenhydrate | 69g |
| davon Zucker | 60g |
| Eiweiß | 3.8g |
| Salz | 0.14g |
Nährwerte für Friesenküsse
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2533 / 605 |
| Fett | 44g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 27g |
| Kohlenhydrate | 49g |
| davon Zucker | 48g |
| Eiweiß | 3.1g |
| Salz | 0.17g |
Nährwerte für Friesenkoks
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2043 / 488 |
| Fett | 24g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18g |
| Kohlenhydrate | 60g |
| davon Zucker | 49g |
| Eiweiß | 4.3g |
| Salz | 0.1g |