Die Do It Yourself-Box
5 Sorten für den Salat oder zum Backen & Kochen
13,45 EUR
%
Produktnummer:
B108
Saaten und mehr für die gesunde Küche!
Ob für den Salat oder zum Backen & Kochen: die tollsten Zutaten sind unsere Chia Samen (Superfood!), Kürbiskerne, Sesamsaat, der leckere, kernige Salatmix, den man auch so naschen kann, und unser Popcorn-Mais. Gut, wenn man diese Zutaten im Haus hat!
Die Nährwerte der enthaltenen Produkte
Nährwerte für Chia Samen
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1817 / 432 |
| Fett | 31g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3g |
| Kohlenhydrate | 6g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 15.6g |
| Salz | 0g |
Nährwerte für Popcorn-Mais amerikanisch
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1623 / 386 |
| Fett | 5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7g |
| Kohlenhydrate | 67.2g |
| davon Zucker | 1.3g |
| Eiweiß | 12.7g |
| Salz | 0g |
Nährwerte für Salat-Mix-Extra
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2374 / 565 |
| Fett | 44g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6g |
| Kohlenhydrate | 8g |
| davon Zucker | 2g |
| Eiweiß | 30.9g |
| Salz | 0g |
Nährwerte für Sesamsaat ungeschält, Natur
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2483 / 591 |
| Fett | 50g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8g |
| Kohlenhydrate | 10g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 20.9g |
| Salz | 0.1g |
Nährwerte für Kürbiskerne grün
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2585 / 615 |
| Fett | 50g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9g |
| Kohlenhydrate | 4g |
| davon Zucker | 1g |
| Eiweiß | 35g |
| Salz | 0.1g |