Asia Bundle
Hol Dir die ganze Vierer-Bande!
11,12 EUR
%Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktnummer:
B145
Snack dich glücklich.
Ihr könnt Euch zum Vorzugspreis durch
alle vier Asia Snacks durchfuttern. Freut Euch auf unsere exotischen Mischungen aus Reiscrackern, Erdnüssen und Mais. Mit raffinierten Gewürzen veredelt.
Die Nährwerte der enthaltenen Produkte
Nährwerte für Asia de Luxe
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1801 / 428 |
| Fett | 14g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2g |
| Kohlenhydrate | 63g |
| davon Zucker | 15g |
| Eiweiß | 10.3g |
| Salz | 0.23g |
Nährwerte für Samurai Roasties
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2172 / 518 |
| Fett | 31g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4g |
| Kohlenhydrate | 45g |
| davon Zucker | 6g |
| Eiweiß | 12.7g |
| Salz | 1.9g |
Nährwerte für Manga Mix
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1700 / 406 |
| Fett | 7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1g |
| Kohlenhydrate | 75g |
| davon Zucker | 12g |
| Eiweiß | 8.4g |
| Salz | 1.3g |
Nährwerte für Sakura Snack
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1616 / 381 |
| Fett | 1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 80g |
| davon Zucker | 8g |
| Eiweiß | 11.9g |
| Salz | 2.03g |